Maginito Amphamvu Okhazikika a Neodymium

Kufotokozera Kwachidule:

Ntchito:Sipikala Magnet, Industrial Magnet, Zodzikongoletsera Magnet, Motor Magnet…

Mawonekedwe:Cyliner, Countersunk, Block, Disc, Disk, Ring, Bar…

Zokutira:Nickel

Gulu:N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH

Mtundu:Maginito Okhazikika

Chitsimikizo:ISO9001, ISO14001


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Mafotokozedwe Akatundu

Zophatikiza:Maginito Osowa Padziko Lapansi

Kukula:Zopangidwira Neodymium Magnet

Zovala Zina:Ni, Ni-Cu-Ni, Zn(Cr3+), Tin, Epoxy, Ni-AG, Ni-Au

Kulekerera:+/-0.05 ya Neodymium Magnet

Tsatanetsatane Wotumizira:Masiku 15 Pambuyo Kuyitanitsa Kutsimikiziridwa kwa Neodymium Magnet

Misika Yotumiza kunja:Padziko lonse lapansi

OEM Service:Inde

Mawonekedwe Ena:Arc, mphete, Mpira, Bar, Strick, Mapepala, Block for Neo

Phukusi:Sea Pallet / Air Carton / Express Packaging

Koyambira:China

Mphamvu Zopanga:10, 000, 000 PCS/Mwezi

Maginito Properties

Gulu Remanence Magnetic Induction Intrinsic Coercivity Malingaliro a kampani Max Magnetic Energy Product Kutentha kwa Coefficient Max Working Kutentha Kuchulukana
Br Hcb Hcj (BH) max ndi Br β hcj Tw ρ
T kGs kA/m k Iwo kA/m k Iwo KJ/m3 MGOe %/℃ %/℃ g/cm2
N55 ≥1.45 ≥14.5 836 10.5 ≥955 ≥12 406-437 51-55 -0.12 -0.8 80 ≥7.5
N54 ≥1.44 ≥14.4 836 10.5 ≥955 ≥12 398-437 50-55 -0.12 -0.8 80 ≥7.5
N52 1.42-1.44 14.2-14.4 836 10.5 ≥955 ≥12 390-422 49-53 -0.12 -0.8 80 ≥7.5
N50 1.4-1.42 14-14.2 836 10.5 ≥955 ≥12 374-406 47-51 -0.12 -0.8 80 ≥7.5
N48 1.37-1.4 13.7-14 915 11.5 ≥955 ≥12 366-390 46-49 -0.12 -0.8 80 ≥7.5
N45 1.32-1.37 13.2-13.7 915 11.5 ≥955 ≥12 342-366 43-46 -0.12 -0.8 80 ≥7.5
54m ≥1.44 ≥14.4 1056 13.3 ≥1114 ≥14 398-422 50-53 -0.12 -0.8 100 ≥7.5
52M 1.42-1.44 14.2-14.4 1056 13.3 ≥1114 ≥14 390-422 49-53 -0.12 -0.8 100 ≥7.5
50M 1.4-1.42 14-14.2 1034 13.0 ≥1114 ≥14 374-406 47-51 -0.12 -0.8 100 ≥7.5
48m 1.37-1.4 13.7-14 1019 12.8 ≥1114 ≥14 366-390 46-49 -0.12 -0.8 100 ≥7.5
45m 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1114 ≥14 342-366 43-46 -0.12 -0.8 100 ≥7.5
42M 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1114 ≥14 318-342 40-43 -0.12 -0.8 100 ≥7.5
54H pa ≥1.44 ≥14.4 1056 13.3 ≥1353 ≥17 398-422 50-53 -0.12 -0.7 120 ≥7.5
52H pa 1.42-1.44 14.2-14.4 1056 13.3 ≥1353 ≥17 390-422 49-53 -0.12 -0.7 120 ≥7.5
50H pa 1.4-1.42 14-14.2 1034 13.0 ≥1353 ≥17 374-406 47-51 -0.12 -0.7 120 ≥7.5
48H pa 1.37-1.4 13.7-14 1019 12.8 ≥1353 ≥17 366-390 46-49 -0.12 -0.7 120 ≥7.5
45H pa 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1353 ≥17 342-366 43-46 -0.12 -0.7 120 ≥7.5
42H pa 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1353 ≥17 318-342 40-43 -0.12 -0.7 120 ≥7.5
40H pa 1.26-1.28 12.6-12.8 948 11.9 ≥1353 ≥17 302-326 38-41 -0.12 -0.7 120 ≥7.5
52SH ndi 1.42-1.44 14.2-14.4 1056 13.3 ≥1592 ≥20 390-422 49-53 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
50 SH 1.4-1.42 14-14.2 1034 13.0 ≥1592 ≥20 374-406 47-51 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
48SH ndi 1.37-1.4 13.7-14 1019 12.8 ≥1592 ≥20 366-390 46-49 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
45SH ndi 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1592 ≥20 342-366 43-46 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
42SH ndi 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1592 ≥20 318-342 40-43 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
40SH ndi 1.26-1.28 12.6-12.8 948 11.9 ≥1592 ≥20 302-326 38-41 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
38SH ndi 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥1592 ≥20 287-310 36-39 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
35SH ndi 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
33SH ndi 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥1592 ≥20 247-271 31-34 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
30 SH 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥1592 ≥20 223-254 28-32 -0.12 -0.6 150 ≥7.5
48 uwu 1.36-1.4 13.6-14 1029 12.9 ≥1990 ≥25 366-390 46-49 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
45 UH 1.32-1.37 13.2-13.7 1008 12.7 ≥1990 ≥25 342-366 43-46 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
42 UH 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥1990 ≥25 318-342 40-43 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
40 UH 1.26-1.28 12.6-12.8 948 11.9 ≥1990 ≥25 302-326 38-41 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
38 uwu 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥1990 ≥25 287-310 36-39 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
35 UH 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥1990 ≥25 263-287 33-36 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
33 UH 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥1990 ≥25 247-271 31-34 -0.12 -0.6 180 ≥7.5
30 UH 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥1990 ≥25 223-255 28-32 -0.12 -0.51 180 ≥7.5
28 UH 1.02-1.08 10.2-10.8 773 9.7 ≥1990 ≥25 207-231 26-29 -0.12 -0.51 180 ≥7.5
42 EH 1.28-1.32 12.8-13.2 970 12.2 ≥2388 ≥30 318-342 40-43 -0.12 -0.5 200 ≥7.5
40 EH 1.25-1.28 12.5-12.8 948 11.9 ≥2388 ≥30 302-326 38-41 -0.12 -0.5 200 ≥7.5
38 EHH 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥2388 ≥30 287-310 36-39 -0.12 -0.5 200 ≥7.5
35 EH 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥2388 ≥30 263-287 33-36 -0.12 -0.5 200 ≥7.5
33 EH 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥2388 ≥30 247-271 31-34 -0.12 -0.5 200 ≥7.5
30 EH 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥2388 ≥30 223-255 28-32 -0.12 -0.51 200 ≥7.5
28EH 1.02-1.08 10.2-10.8 773 9.7 ≥2388 ≥30 207-231 26-29 -0.12 -0.51 200 ≥7.5
40AH pa 1.25-1.28 12.5-12.8 948 11.9 ≥2786 ≥35 302-326 38-41 -0.12 -0.51 220 ≥7.5
38AH pa 1.22-1.26 12.2-12.6 925 11.6 ≥2786 ≥35 287-310 36-39 -0.12 -0.51 220 ≥7.5
35H pa 1.17-1.22 11.7-12.2 887 11.1 ≥2786 ≥35 263-287 33-36 -0.12 -0.51 220 ≥7.5
33H pa 1.13-1.17 11.3-11.7 857 10.8 ≥2786 ≥35 247-271 31-34 -0.12 -0.51 220 ≥7.5
30H pa 1.08-1.13 10.8-11.3 819 10.3 ≥2786 ≥35 223-255 28-32 -0.12 -0.51 220 ≥7.5
28AH 1.02-1.08 10.2-10.8 773 9.7 ≥2786 ≥35 199-231 25-29 -0.12 -0.51 220 ≥7.5

Ndondomeko Yoyenda Chithunzi

Njira yoyendetsera katundu1
Mankhwala ndondomeko otaya

Dimensional Tolerance

Zogulitsa zooneka ngati sikweya
Dimensional Range Dimensional Tolerance Parallellism Rectangularity
0.5≤L≤10 ± 0.03 ± 0.03 <0.3
10≤L≤50 ± 0.05 ± 0.05  
L>50 ±0.1 ±0.1  
Zopangidwa ndi Wafer
Dimensional Range Kuzungulira Dimensional Tolerance Kukwera ndege
1≤D≤5 ± 0.02 ± 0.02 ± 0.02
5≤D≤25 ± 0.03 ± 0.05 ± 0.02
25≤D≤50 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.03
D>50 ± 0.05 ±0.1 ±0.1
Zopangidwa ndi mphete
Dimensional Range Kuzungulira Dimensional Tolerance Kukwera ndege
1≤d≤3 ± 0.02 ± 0.02 ± 0.02
3≤d≤5 ± 0.04 ± 0.03 ± 0.02
5≤d≤15 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.03
d>15 ±0.1 ± 0.05 ±0.1
Zopangidwa ndi gawo
Kulekerera kwa Geometric Dimensional Range Dimensional Tolerance
Makulidwe a Khoma T≤10 ± 0.04
10<T≤25 ± 0.05
Utali L≤10 ± 0.03
10<L≤25 ± 0.03
25<L≤63 ± 0.04
L = 63 ± 0.06
Kutalika kwa Chord W≤63 ± 0.05
W63 ± 0.06

Pulong Magnet ali ndi zaka zopitilira 10 kuti athane ndi maginito ndi zinthu zamaginito!

Mgwirizano wanzeru ndi wogwira ntchito ku Chinalco No.1 wa rare earth!

Lumikizanani nafelero kapena titumizireni pempho lapadera ndipo mutidziwitse zomwe mukuyang'ana.


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Sakani zinthu zomwe mukufuna

    Pakali pano, akhoza kupanga sintered NdFeB maginito osiyanasiyana kalasi monga N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH.